Description
Luxmètre UNI-T UT381A
Le luxmètre UNI-T UT381A est un appareil fiable, sûr et polyvalent pour mesurer l’éclairement sur une large plage (de 0 à 400 000 lux). Équipé d’une sonde au design intégré, séparé et rotatif, il offre une flexibilité maximale dans différentes conditions de travail. L’appareil permet le stockage des données et prend en charge la connectivité Bluetooth, facilitant ainsi la surveillance et l’analyse des résultats en temps réel. Le UT381A propose également une fonction de correction de couleur (CCF) pour des mesures encore plus précises. Le produit est certifié CE et UKCA et prend en charge plusieurs langues, dont le polonais, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le suédois et le tchèque.
Polyvalence dans divers secteurs
Le UNI-T UT381A est idéal pour une utilisation dans les laboratoires, bureaux, construction d’éclairage public, commerce de détail et autres applications industrielles et commerciales. Grâce à sa large plage de mesure et à sa fonction de correction de couleur intégrée, l’appareil fournit des lectures précises, quel que soit le type de source lumineuse. Le support multilingue facilite le travail des équipes internationales, et le stockage des résultats permet une documentation et une analyse faciles des mesures sur une période prolongée.
Design pratique et facilité d’utilisation
Grâce à la sonde rotative avancée, vous pouvez ajuster le positionnement de l’appareil à n’importe quelle situation, ce qui augmente considérablement le confort de votre travail. Le luxmètre vous permet de visualiser les résultats sur l’écran en temps réel, et la possibilité de se connecter à une application Bluetooth simplifie encore la gestion des données. Le UT381A est une combinaison de design robuste, de fonctionnalité et de technologie innovante – idéal pour quiconque a besoin d’un outil précis et fiable pour mesurer l’illumination.
Inclus
- luxmètre
- 3 piles AAA 1,5V
- pendentif/cordon
- manuel d’instructions
| Fabricant | UNI-T |
|---|---|
| Modèle | UT381A |
| Certificats de sécurité | CE, UKCA, RoHS |
| Plage de mesure | 0 ~ 99,99 lx (99,99 fc); 100 ~ 999,9 lx (999,9 fc); 1000 ~ 400000 lx (37160 fc) |
| Résolution | 0,01 lx (0,01 fc) pour la plage 0-99,99 lx; 0,1 lx (0,1 fc) pour la plage 100-999,9 lx; 1 lx (1 fc) pour la plage 1000-400000 lx |
| Précision | ±3% (calibré contre une source lumineuse standard à 2856K); ±6% (calibré contre d’autres sources lumineuses) |
| Unités de commutation | lx, fc, 1 fc = 10,764 lx |
| Sélection automatique de plage | Supportée |
| Enregistrement MAX/MIN/AVG | Supporté |
| Fonction de maintien des données | Supportée |
| Correction du facteur de couleur (CCF) | Supportée |
| Rétroéclairage de l’affichage | Intégré |
| Support d’application Bluetooth | Supporté |
| Enregistrement des données | 99 ensembles |
| Intervalle d’enregistrement des données | 1-59 secondes |
| Affichage des données en temps réel (mise à jour manuelle ou via l’application) | Supporté |
| Signalisation de dépassement de plage | Message « OL » |
| Indicateur de batterie faible | Intégré (arrêt automatique après 10 secondes de clignotement de l’icône) |
| Arrêt automatique | Supporté (pas d’activité pendant 10 secondes, fonction désactivable) |
| Méthode de mesure | Sonde intégrée (rotative) ou en design séparé |
| Alimentation | 3 × piles AAA |
| Autonomie de la batterie | Plus de 100 heures (avec Bluetooth et rétroéclairage éteints) |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C, <90% HR (non condensé) |
| Température de stockage | -20°C ~ 70°C, <80% HR (non condensé) |
| Poids | Environ 257 g (sans piles) |
| Dimensions | 235 x 64,5 x 39,8 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.