Description
Mini oscilloscope portable 3-en-1 FNIRSI DSO-TC4
Le FNIRSI DSO-TC4 est un appareil qui combine trois fonctions : oscilloscope numérique, testeur de composants électroniques et générateur de signaux. En associant l’analyse des formes d’onde à la reconnaissance des composants et aux fonctions de test de signal, il s’avère utile dans les applications de service. De plus, la fonction intelligente Anti-Burn protège le circuit d’entrée contre les dommages en cas de connexion incorrecte des sondes de mesure. Cela rend l’appareil sûr à utiliser même pour les utilisateurs moins avancés.
Fonctions de mesure et analyse des signaux
L’appareil offre une bande passante de mesure allant jusqu’à 10 MHz et un taux d’échantillonnage de 48 MSa/s. Il peut afficher des formes d’onde avec un haut niveau de détail et de précision, permettant une analyse en temps réel des signaux de tension. Avec 13 formes d’onde prédéfinies et des fréquences dans la plage de 0 à 50 kHz (amplitude 0,1-3,0V), le générateur de signaux permet de simuler diverses conditions de fonctionnement des circuits.
Capacités étendues de test de composants
Le testeur de composants intégré reconnaît automatiquement les diodes, transistors (y compris les MOSFET), résistances, condensateurs et autres composants passifs et actifs. Grâce à des prises de test et une détection intelligente des composants, des diagnostics rapides et une identification des paramètres sont possibles.
Utilisation pratique
Un écran couleur TFT de 2,8 pouces fournit des données et des graphiques faciles à lire. L’interface utilisateur prend en charge huit langues, facilitant la configuration de l’appareil. Le panneau de contrôle est conçu pour un accès rapide aux fonctions clés, telles que le mode automatique, la pause et le changement de mode.
Connectivité et alimentation
L’oscilloscope dispose d’un port USB-C pour la charge et le transfert de données. La possibilité d’exporter des formes d’onde vers un ordinateur facilite l’analyse ultérieure et l’archivage des résultats. Une batterie lithium-ion intégrée de 1 500 mAh assure une longue durée de fonctionnement de l’appareil, et un mode veille automatique prolonge le temps d’utilisation entre les charges.
Inclus
- oscilloscope
- sonde P1600
- pince crocodile
- 3 crochets de test
- manuel d’utilisation
- câble de charge USB-C
- adaptateur
Oscilloscope
| Fabricant | Fnirsi |
|---|---|
| Modèle | DSO-TC4 |
| Affichage | Écran couleur TFT 2,8 pouces |
| Rétroéclairage | Luminosité réglable |
| Alimentation | USB Type-C (5V/1A) |
| Batterie | Lithium-ion 3,7V, 1500mAh |
| Langues | 8 langues (y compris le chinois, l’anglais, l’allemand, le portugais, le japonais, l’espagnol, le coréen, le russe) |
| Dimensions | environ 90×142×27,5mm |
| Poids | 186 g |
| Taux d’échantillonnage en temps réel | 48MSa/s |
| Bande passante analogique | 10 MHz |
| Impédance d’entrée | 1MΩ |
| Mode de couplage | AC/DC |
| Plage de tension de test | Sonde 1:1 – 80Vpp (±40V); Sonde 10:1 – 800Vpp (±400V) |
| Sensibilité verticale | 10mV/div-10V/div (plage X1) |
| Décalage vertical | Réglable avec indication |
| Plage de base de temps | 50ns-20s |
| Modes de déclenchement | Auto / Normal / Unique |
| Type de déclenchement | Bord montant, Bord descendant |
| Niveau de déclenchement | Réglable avec indication |
| Gel de forme d’onde | Oui (fonction HOLD) |
| Mesure automatique | Valeurs max, min, moyenne, RMS, Vpp, fréquence, période, facteur de remplissage (duty cycle) |
Transistors
| Diode | Plage : Tension de seuil <5V |
|---|---|
| Diode Zener | Plage : 0,01-32V; tension de claquage inverse (zone de test K-A-A). |
| Transistors à effet de champ (FET) | JFET – mesure de la capacité de grille (Cg), courant Id à Vgs et tension de seuil à travers la diode de protection (Uf); IGBT – mesure du courant de drain à Vgs, tension de seuil à travers la diode de protection (Uf); MOSFET – tension de seuil (Vt), capacité de grille (Cg), résistance drain-source (Rds), tension de seuil à travers la diode de protection (Uf). |
| Thyristors (SCR) | Unidirectionnel – tension de déclenchement <5V, niveau de grille; bidirectionnel – courant de déclenchement <6mA |
| Condensateurs | Plage : 25pF-100mF, mesure de la capacité et du facteur de perte (Vloss) |
| Résistances | Plage : 0,01Ω-50MΩ |
| Inductance | Plage : 10μH-1000μH |
Générateur de signaux
| Forme d’onde de sortie | Prend en charge 13 types de formes d’onde |
|---|---|
| Fréquence de forme d’onde | 0-50 kHz |
| Facteur de remplissage de forme d’onde | 0-100% |
| Amplitude de forme d’onde | 0,1-3,0V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.