Description
Multimètre numérique à pince Habotest HT206D
Ce multimètre à pince fonctionnel de Habotest garantit des mesures précises, affichées sur un écran LCD rétroéclairé facile à lire. La taille des mâchoires atteint 26 mm, permettant une utilisation confortable de l’appareil. Le HT206D est également équipé d’une lampe de poche, facilitant le travail dans des environnements sombres.

Mesures de divers paramètres
Avec ce multimètre universel, vous pouvez vérifier la valeur de nombreux paramètres. Grâce au HT206D, vous mesurerez la capacitance, la tension AC, la résistance, le courant AC et même la température. Mais ce n’est pas tout ! Les capteurs NCV intégrés permettent une mesure de tension sans contact.

Affichage clair et pratique
Le multimètre est équipé d’un écran LCD avec rétroéclairage en 2 couleurs. Vous y trouverez non seulement les résultats de mesure, mais aussi un indicateur de batterie faible. Cela vous permet d’utiliser le HT206D en toute simplicité. De plus, le rétroéclairage devient orange lorsque la valeur de la tension mesurée dépasse 80 V et que le courant dépasse 3 A.

Utilisation facile dans toutes les conditions
La lampe de poche intégrée offre un éclairage puissant, vous permettant de travailler sans difficulté dans des endroits sombres. L’utilisation de l’appareil est également facilitée par des boutons intuitifs, avec lesquels vous pouvez rapidement et facilement sélectionner une fonction, utiliser l’option de mesure MAX/MIN et allumer ou éteindre la lumière. Un avantage supplémentaire du multimètre est la possibilité de stockage des données.

| Fabricant | Habotest | |
|---|---|---|
| Modèle | HT206A | HT206D |
| Plage de mesure de tension DC | 400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V±(0,5%+5) | 600 mV/6 V/60 V/600 V±(0,5%+5) |
| Plage de mesure de tension AC | 4 V/40 V/400 V/600 V±(1,0%+5) | 6 V/60 V/600 V±(0,8%+5) |
| Plage de mesure de courant DC | Non applicable | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Plage de mesure de courant AC | 4 A/40 A/600 A±(2,5%+8) | 60 A/600 A±(2,5%+5) |
| Plage de mesure de résistance | 400Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ ±(1.0%+5) | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ/6 MΩ/60 MΩ±(1,0%+5) |
| Plage de mesure de capacitance | 4 nF/40 nF/400 nF/4μF/40 μF/400 μF/4 mF ±(4.0%+5) | 10 nF/100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/1 mF/10 mF/100 mF±(4,0%+3) |
| Plage de mesure de fréquence | Non applicable | 10 Hz/100 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz/1 MHz/10 MHz±(1,0%+3) |
| Plage de mesure de facteur de remplissage | Non applicable | 1%-99%±(3,0%+3) |
| Plage de mesure de température | N/A | -40°C-1000°C±(1,0%+2); -40°F-1832°C±(1,0%+2) |
| Nombre de comptes | 4000 | 6000 |
| Sélection de plage | Automatique | Automatique |
| Test de continuité | Oui, alarme sonore et lumineuse | Oui, alarme sonore et lumineuse |
| Test de diode | Oui | Oui |
| Stockage des données | Oui | Oui |
| NCV | Non | Oui, alarme sonore et lumineuse |
| Illumination | Oui | Oui |
| Lampe de poche | Oui | Oui |
| DCA Zéro | Non | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui | Oui |
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
| Valeur True RMS | Oui | Oui |
| LPF | Non | Oui |
| MAX/MIN | Oui | Oui |
| LowZ | Non | Oui |
| Alimentation | 2 piles AAA 1,5V (incluses) | 2 piles AAA 1,5V (incluses) |
| Poids | Environ 260 g | Environ 260 g |
| Dimensions | 193x73x34 mm | 193x73x34 mm |
| Taille de la mâchoire | ∅26×44 mm | ∅26×44 mm |
| Sécurité | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-1 -2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.