Description
Multimètre Habotest HT112B
Le HT112B est un multimètre intelligent ultra-fin de nouvelle génération. Équipé d’un grand écran de 7,3 cm et de boutons en silicone, il est simple et agréable à utiliser. Il offre des mesures précises de divers paramètres. Compact et léger, il dispose également d’une lampe de poche LED pour travailler même dans des endroits sombres.

Design parfaitement pensé
Ce multimètre pratique a été conçu pour vous offrir un confort d’utilisation maximal. Petit et maniable, son épaisseur n’est que de 1,9 cm. L’écran de 7,3 cm vous donne un accès facile à toutes les informations importantes. Les grands boutons en silicone facilitent l’utilisation de l’appareil.

Fonctionnalités exceptionnelles
Le multimètre de la marque Habotest se distingue par son incroyable précision. Il mesure avec exactitude la tension AC et DC, la résistance et la capacité, entre autres. Il reconnaît également l’activité des câbles. Grâce à lui, vous pouvez tester des diodes, vérifier la continuité et la valeur vraie RMS. Il permet aussi la détection de tension sans contact (NCV). Le HT112B dispose d’un fonctionnement intelligent et d’une détection automatique de la tension AC.

Facile à utiliser
Ce n’est pas tout, le multimètre offre encore d’autres avantages. La lampe de poche LED intégrée vous fournit un éclairage puissant lors de vos travaux dans des pièces sombres. La housse de protection douce protège l’appareil des dommages tout en facilitant son transport et son rangement. Remplacer la batterie du HT112B est un jeu d’enfant, sans aucun souci.

| Marque | Habotest | |
|---|---|---|
| Modèle | HT112A | HT112B |
| Plage de mesure de tension DC | 2V/30V/200V/600V ±(0.5%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.5%+3) |
| Plage de mesure de tension AC | 2V/30V/200V/600V ±(1.0%+3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0%+3) |
| Plage de mesure de courant DC | 20mA/200mA/600mA ±(1.2%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.2%+5) |
| Plage de mesure de courant AC | 20mA/200mA/600mA ±(1.5%+5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1.5%+5) |
| Plage de mesure de résistance | 200ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1.0%+5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1.0%+5) |
| Plage de mesure de capacité | Non applicable | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0%+5) |
| Plage de mesure de fréquence | Non applicable | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0%+5) |
| Plage de mesure de rapport cyclique | Non applicable | 1%~99%, ±(3.0%+5) |
| Comptage | 2000 | 6000 |
| Plage automatique/manuelle | Automatique | Automatique |
| Fonction SMART | Oui | Oui |
| Reconnaissance automatique de la sonde insérée dans l’entrée courant | Oui | Oui |
| Test en direct | Oui | Oui |
| NCV | Oui | Oui |
| Test de diode | Oui | Oui |
| Continuité | Oui | Oui |
| Maintien des données | Oui | Oui |
| True RMS | Oui | Oui |
| Indication de fusible grillé | Oui | Oui |
| Indicateur de batterie faible | Oui | Oui |
| Arrêt automatique | Oui | Oui |
| Rétroéclairage | Oui | Oui |
| Lampe de poche | Oui | Oui |
| Alimentation | 2x batterie CR2032 3V (incluses) | 2x batterie CR2032 3V (incluses) |
| Sécurité | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.